Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1200 ccm |
Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 90 cv |
Potencia máxima a | 7250 rpm |
Par | 110 Nm |
Par máximo a | 4500 rpm |
Relación de compresión | 11 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | 25,8 grado |
Avance de dirección | 121 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Showa |
Diámetro | 45 mm |
Recorrido | 200 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Öhlins |
Recorrido | 200 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 90 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2285 mm |
Ancho | 840 mm |
Alto | 1200 mm |
Distancia entre ejes | 1530 mm |
Altura del asiento desde | 840 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 230 kg |
Capacidad del depósito | 16 l |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.