Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 398 ccm |
Diámetro de cilindros | 89 mm |
Carrera | 64 mm |
Potencia | 40 cv |
Potencia máxima a | 8000 rpm |
Par | 37,5 Nm |
Par máximo a | 6500 rpm |
Relación de compresión | 12 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Perímetro |
Lanzamiento de dirección | 24,6 grado |
Avance de dirección | 102 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Tecnología | Big Piston |
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 140 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 130 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 300 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Tecnología | radial |
Marca | Bybre |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 230 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza fija |
Marca | Bybre |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2056 mm |
Ancho | 795 mm |
Alto | 1075 mm |
Distancia entre ejes | 1377 mm |
Altura del asiento desde | 790 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 170 kg |
Capacidad del depósito | 13 l |
Velocidad punta | 145 km/h |
Tipo de carné de conducir | A2 |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.